<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Loonie &#187; GIMP</title>
	<atom:link href="http://blog.loonie.fr/tag/gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.loonie.fr</link>
	<description>Just another Loonie weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 18:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Coloriez vos dessins avec The Gimp !</title>
		<link>http://blog.loonie.fr/2008/02/07/coloriez-vos-dessins-avec-the-gimp/</link>
		<comments>http://blog.loonie.fr/2008/02/07/coloriez-vos-dessins-avec-the-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.loonie.fr/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Coloriez vos dessins ou ceux des autres, s&#8217;ils vous en laissent le droit Lien vers le tutoriel (je l&#8217;ai mis sur un page différente pour que vous puissiez bien le voir) Voici un tutoriel pour vous apprendre comme son nom l&#8217;indique, à colorier un dessin en commençant par le rendre exploitable s&#8217;il ne l&#8217;est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coloriez vos dessins ou ceux des autres, s&#8217;ils vous en laissent le droit <img src='http://blog.loonie.fr/wp-content/plugins/smilies-themer/Loonie/wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Tutoriel de coloriage" href="http://blog.loonie.fr/tutoriel-coloriage-avec-the-gimp/">Lien vers le tutoriel</a> (je l&#8217;ai mis sur un page différente pour que vous puissiez bien le voir)</p>
<p>Voici un tutoriel pour vous apprendre comme son nom l&#8217;indique, à colorier un dessin en commençant par le rendre exploitable s&#8217;il ne l&#8217;est pas déjà. Autrement dit, pour transformer ceci :</p>
<div style="text-align:center; margin:5px 0;"><img title="Dessin" src="http://blog.loonie.fr/files/arbre_drapeau_small.jpg" border="0" alt="dessin brut" width="261" height="307" /></div>
<p>En cela :</p>
<div style="text-align:center; margin:5px 0;"><img title="Colorié" src="http://blog.loonie.fr/files/arbre_drapeau_color.png" border="0" alt="Dessin colorié" width="261" height="307" /></div>
<p>Pour un meilleur résultat, il faut que les traits de votre dessin soient bien noirs, un croquis au crayon mal appuyé rendra moins bien à l&#8217;écran. Au besoin, repassez-le au feutre noir. Et si vous le pouvez, scannez-le au lieu de le prendre en photo comme <a title="Dessin sur le blog de ma soeur" href="http://livingdeaddoll0.skyrock.com/article_1478466392.html" target="_blank">l&#8217;a fait ma soeur</a> <img src='http://blog.loonie.fr/wp-content/plugins/smilies-themer/Loonie/wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />
J&#8217;ai pris son dessin comme exemple pour le tutoriel parce que l&#8217;on voit bien ce qui nous empêche de le colorier tel qu&#8217;il est. Mais quand on prend bien soin de faire son dessin avec des traits noirs propres et de le scanner correctement, comme je l&#8217;ai fait pour colorier mon <a title="Mon calamar" href="http://blog.loonie.fr/2007/11/28/bebe-calamar/">Calamar</a>, le résultat est de meilleure qualité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.loonie.fr/2008/02/07/coloriez-vos-dessins-avec-the-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIF animé</title>
		<link>http://blog.loonie.fr/2008/02/01/gif-anime/</link>
		<comments>http://blog.loonie.fr/2008/02/01/gif-anime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.loonie.fr/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai menti ! J&#8217;ai pu faire mieux comme image GIF à partir de l&#8217;exemple PNG : il suffisait de l&#8217;animer =) Façon de parler, hein, &#171;&#160;suffisait&#160;&#187; ne traduit pas assez bien le casse tête que ça a été ^^ Voilà le reflet animé :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai menti ! J&#8217;ai pu faire mieux comme image GIF à partir de <a href="http://blog.loonie.fr/2008/01/31/les-differents-format-dimage/">l&#8217;exemple PNG</a> : il suffisait de l&#8217;animer =) Façon de parler, hein, &laquo;&nbsp;suffisait&nbsp;&raquo; ne traduit pas assez bien le casse tête que ça a été ^^</p>
<p>Voilà le reflet animé :</p>
<div style="text-align:center;margin: 5px 0 0 0"><img class="txt" title="GIF reflet ondulé" src="http://blog.loonie.fr/files/luniondes.gif" border="0" alt="GIF reflet ondulé" width="200" height="200" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.loonie.fr/2008/02/01/gif-anime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les calques</title>
		<link>http://blog.loonie.fr/2008/02/01/les-calques/</link>
		<comments>http://blog.loonie.fr/2008/02/01/les-calques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.loonie.fr/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Les calques sont un des éléments les plus importants dans les logiciels comme Photoshop et The GIMP. Chaque calque est une couche différente de l'image. C'est comme si on avait plusieurs feuilles de papier calque (d'où le nom) superposées pour former l'image entière. On peut donc travailler sur chaque calque indépendamment des autres, et un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les calques sont un des éléments les plus importants dans les logiciels comme Photoshop et The GIMP. </p>
<p>Chaque calque est une couche différente de l'image. C'est comme si on avait plusieurs feuilles de papier calque (d'où le nom) superposées pour former l'image entière. On peut donc travailler sur chaque calque indépendamment des autres, et un calque laissera voir les calque du dessous par transparence aux endroits où il n'est pas peint opaque.</p>
<p>Cette animation vous aidera peut-être à comprendre ce qu'est un calque. Vous pouvez monter et descendre le calque "Carré" en appuyant sur les flèches vertes en bas, et rendre les calques visibles ou non en appuyant sur les yeux.</p>
<div style="margin-left:-12px;">

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_calques_194187613"
			class="flashmovie"
			width="503"
			height="370">
	<param name="movie" value="http://blog.loonie.fr/files/calques.swf" />
	<param name="play" value="true" />
	<param name="loop" value="false" />
	<param name="quality" value="low" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://blog.loonie.fr/files/calques.swf"
			name="fm_calques_194187613"
			width="503"
			height="370">
		<param name="play" value="true" />
		<param name="loop" value="false" />
		<param name="quality" value="low" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
</div>
<p>Les possibilités qu'offrent les calques sont infinies : on peut mettre un fond derrière un sujet, dupliquer et modifier un calque pour faire une ombre ou un reflet, colorier par dessus une image et gommer le coloriage sans gommer l'image dessous...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.loonie.fr/2008/02/01/les-calques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bébé Calamar</title>
		<link>http://blog.loonie.fr/2007/11/28/bebe-calamar/</link>
		<comments>http://blog.loonie.fr/2007/11/28/bebe-calamar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 11:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[calamar]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.loonie.fr/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques temps, j&#8217;ai regardé un reportage sur le calamar géant. Dans le reportage, les scientifiques partaient à la pêche pour essayer de trouver des larves de calamar géant. Ils ont fini par en trouver, mais en cours de route ils ont trouvé d&#8217;autres choses, dont un bébé calamar d&#8217;une autre espèce, que j&#8217;ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques temps, j&#8217;ai regardé un reportage sur le calamar géant. Dans le reportage, les scientifiques partaient à la pêche pour essayer de trouver des larves de calamar géant. Ils ont fini par en trouver, mais en cours de route ils ont trouvé d&#8217;autres choses, dont un bébé calamar d&#8217;une autre espèce, que j&#8217;ai trouvé très mignon ! Ca m&#8217;a donné envie de le dessiner. Ce que j&#8217;ai fait au crayon à papier le lendemain, dans la salle d&#8217;attente du médecin. A la maison j&#8217;ai  emprunté  le feutre-pinceau à l&#8217;encre de chine de mon Shamaloo et j&#8217;ai repassé les traits. Une fois sec, j&#8217;ai gommé le crayon et je l&#8217;ai scanné, pour ensuite le colorier sur The Gimp.</p>
<div><img title="Bébé Calamar" src="http://blog.loonie.fr/files/bebe-calamar.png" border="0" alt="Mon dessin de calamar" width="480" height="418" /></div>
<p>Voilà le résultat !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.loonie.fr/2007/11/28/bebe-calamar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenouille</title>
		<link>http://blog.loonie.fr/2007/09/06/grenouille/</link>
		<comments>http://blog.loonie.fr/2007/09/06/grenouille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[grenouille]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.loonie.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, peu avant de me coucher, j&#8217;ai eu une envie de dessiner, mais, comme d&#8217;habitude, je ne savais pas quoi. J&#8217;ai donc demandé à mon Shamaloo qui m&#8217;a répondu &#171;&#160;Une grenouille !&#160;&#187;. J&#8217;ai donc dessiné une grenouille sur The Gimp, et puis je l&#8217;ai coloriée. Pour m&#8217;amuser j&#8217;ai caché les traits de dessin et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir, peu avant de me coucher, j&#8217;ai eu une envie de dessiner, mais, comme d&#8217;habitude, je ne savais pas quoi. J&#8217;ai donc demandé à mon Shamaloo qui m&#8217;a répondu &laquo;&nbsp;Une grenouille !&nbsp;&raquo;. J&#8217;ai donc dessiné une grenouille sur The Gimp, et puis je l&#8217;ai coloriée. Pour m&#8217;amuser j&#8217;ai caché les traits de dessin et finalement je l&#8217;aime mieux sans les traits, en ne laissant que la couleur.</p>
<div align="center"><img title="grenouille" src="http://blog.loonie.fr/files/grenouilleuh4.png" border="0" alt="grenouille" width="233" height="250" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.loonie.fr/2007/09/06/grenouille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

