<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Loonie &#187; coloriage</title>
	<atom:link href="http://blog.loonie.fr/tag/coloriage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.loonie.fr</link>
	<description>Just another Loonie weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 18:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Coloriez vos dessins avec The Gimp !</title>
		<link>http://blog.loonie.fr/2008/02/07/coloriez-vos-dessins-avec-the-gimp/</link>
		<comments>http://blog.loonie.fr/2008/02/07/coloriez-vos-dessins-avec-the-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.loonie.fr/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Coloriez vos dessins ou ceux des autres, s&#8217;ils vous en laissent le droit Lien vers le tutoriel (je l&#8217;ai mis sur un page différente pour que vous puissiez bien le voir) Voici un tutoriel pour vous apprendre comme son nom l&#8217;indique, à colorier un dessin en commençant par le rendre exploitable s&#8217;il ne l&#8217;est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coloriez vos dessins ou ceux des autres, s&#8217;ils vous en laissent le droit <img src='http://blog.loonie.fr/wp-content/plugins/smilies-themer/Loonie/wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Tutoriel de coloriage" href="http://blog.loonie.fr/tutoriel-coloriage-avec-the-gimp/">Lien vers le tutoriel</a> (je l&#8217;ai mis sur un page différente pour que vous puissiez bien le voir)</p>
<p>Voici un tutoriel pour vous apprendre comme son nom l&#8217;indique, à colorier un dessin en commençant par le rendre exploitable s&#8217;il ne l&#8217;est pas déjà. Autrement dit, pour transformer ceci :</p>
<div style="text-align:center; margin:5px 0;"><img title="Dessin" src="http://blog.loonie.fr/files/arbre_drapeau_small.jpg" border="0" alt="dessin brut" width="261" height="307" /></div>
<p>En cela :</p>
<div style="text-align:center; margin:5px 0;"><img title="Colorié" src="http://blog.loonie.fr/files/arbre_drapeau_color.png" border="0" alt="Dessin colorié" width="261" height="307" /></div>
<p>Pour un meilleur résultat, il faut que les traits de votre dessin soient bien noirs, un croquis au crayon mal appuyé rendra moins bien à l&#8217;écran. Au besoin, repassez-le au feutre noir. Et si vous le pouvez, scannez-le au lieu de le prendre en photo comme <a title="Dessin sur le blog de ma soeur" href="http://livingdeaddoll0.skyrock.com/article_1478466392.html" target="_blank">l&#8217;a fait ma soeur</a> <img src='http://blog.loonie.fr/wp-content/plugins/smilies-themer/Loonie/wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />
J&#8217;ai pris son dessin comme exemple pour le tutoriel parce que l&#8217;on voit bien ce qui nous empêche de le colorier tel qu&#8217;il est. Mais quand on prend bien soin de faire son dessin avec des traits noirs propres et de le scanner correctement, comme je l&#8217;ai fait pour colorier mon <a title="Mon calamar" href="http://blog.loonie.fr/2007/11/28/bebe-calamar/">Calamar</a>, le résultat est de meilleure qualité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.loonie.fr/2008/02/07/coloriez-vos-dessins-avec-the-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenouille</title>
		<link>http://blog.loonie.fr/2007/09/06/grenouille/</link>
		<comments>http://blog.loonie.fr/2007/09/06/grenouille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créations]]></category>
		<category><![CDATA[coloriage]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[grenouille]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.loonie.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, peu avant de me coucher, j&#8217;ai eu une envie de dessiner, mais, comme d&#8217;habitude, je ne savais pas quoi. J&#8217;ai donc demandé à mon Shamaloo qui m&#8217;a répondu &#171;&#160;Une grenouille !&#160;&#187;. J&#8217;ai donc dessiné une grenouille sur The Gimp, et puis je l&#8217;ai coloriée. Pour m&#8217;amuser j&#8217;ai caché les traits de dessin et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir, peu avant de me coucher, j&#8217;ai eu une envie de dessiner, mais, comme d&#8217;habitude, je ne savais pas quoi. J&#8217;ai donc demandé à mon Shamaloo qui m&#8217;a répondu &laquo;&nbsp;Une grenouille !&nbsp;&raquo;. J&#8217;ai donc dessiné une grenouille sur The Gimp, et puis je l&#8217;ai coloriée. Pour m&#8217;amuser j&#8217;ai caché les traits de dessin et finalement je l&#8217;aime mieux sans les traits, en ne laissant que la couleur.</p>
<div align="center"><img title="grenouille" src="http://blog.loonie.fr/files/grenouilleuh4.png" border="0" alt="grenouille" width="233" height="250" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.loonie.fr/2007/09/06/grenouille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

